返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5182GXWD6N型吸污車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5182GXWD6N型吸污車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18285-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6CJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8200 x 2500 x 3450 | |
燃油種類(lèi): | NG | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 8620,8685 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300,1430/2270 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 9185 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1182GP6CJ | 批次: | 318 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
罐體有效容積:11.3立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4700×1800.隨底盤(pán)選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,選裝遮陽(yáng)罩.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.該車(chē)裝有吸污罐真空泵等設(shè)施,主要用于吸除水坑下水道污濁物的專(zhuān)用作業(yè)車(chē). | ||||
多方位圖 | ||||
-- |