返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5181GYYD5V型運油車 | 整車型號: | SZD5181GYYD5V | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | DFH1180BX5V | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8400 x 2500 x 3250 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 10000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2270 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7805 | 最高車速(km/h): | 80 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號: | DFH1180BX5V | 批次: | 300 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920,1940 | |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 | |
發(fā)動機參數(shù) | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD210 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 5900 5900 |
155 155 140 |
|
其它說明 | ||||
備注:車輛類型FL型,罐體有效容積:12.65立方米,介質(zhì):運輸介質(zhì):柴油,煤油,汽油,類項號:3,密度分別為830,810,700千克/立方米,罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):5800×2150×1420,選裝罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):5600×2050×1330,隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質(zhì):Q235,側,后防護均用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:450mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣消聲器前置,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎.文字噴涂位置可變化,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,油耗申報值29.0對應的發(fā)動機為ISB190 50. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |