車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌 | 整車型號: | SZD5182ZYSD6N型壓縮式垃圾車 | |
排放標準: | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | DFV1182GP6CJ | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8300,8600 x 2500 x 3280 | |
燃油種類: | NG | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 16/12 | |
額定質量:(kg) | 7400,7465 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400,1430/2370 | |
整備質量:(kg) | 10405 | 最高車速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFV1182GP6CJ | 批次: | 318 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |
|
其它說明 | ||||
該車裝有壓縮機構,用于能將垃圾自行裝入壓實、轉運等.隨底盤選裝側窗,選裝前霧燈,選裝遮陽罩.選裝氣瓶布置位置.選裝后翻轉機構,選裝時后伸300mm.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護由專用裝置替代,后部防護離地高度(mm):500.型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |